BocaBasket 89 DR3 73 vs 49 Basket Treviolo
Dettagli
Ora | League | Stagione | Match Day |
---|---|---|---|
21:00 | Promozione | 2022/2023 | 04/11/2022 |
Court
Palestra Carpinoni - Bergamo |
---|
Via dei Carpinoni, 20-22, 24126 Bergamo BG, Italia |
Risultati
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Esito |
---|---|---|---|---|---|---|
BocaBasket 89 DR3 | 22 | 18 | 17 | 16 | 73 | Vittoria |
Basket Treviolo | 10 | 17 | 8 | 14 | 49 | Sconfitta |
BocaBasket 89 DR3
# | Giocatore | T.L. fatti | Da 2 fatti | Da 3 fatti | Falli | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Zanellato Jacopo | 5 | 1 | 1 | 0 | 10 |
Savi Alberto | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
9 | Bertazzoni Matteo | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
9 | Tognoli Gabriele | 0 | 6 | 2 | 0 | 18 |
10 | Rudari Marco | 3 | 3 | 1 | 0 | 12 |
11 | Bellazzi Alessandro | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 |
12 | Zangheri Andrea | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
15 | Coletti Daniele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Gaiti Dario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Avino Marcoandrea | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 |
28 | Ongaro Andrea | 4 | 0 | 2 | 0 | 10 |
32 | Celeste Riccardo | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Totale | 20 | 15 | 7 | 0 | 71 |
Basket Treviolo
T.L. fatti | Da 2 fatti | Da 3 fatti | Falli | Punti |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |