BocaBasket 89 Promo
71 vs 57
C.B. ALTO SEBINO


Dettagli
Data | Ora | League | Stagione | Match Day | Tempo pieno |
---|---|---|---|---|---|
28/10/2022 | 21:00 | Promozione | 2022/2023 | 28/10/2022 | 0' |
Court
Palestra Carpinoni - Bergamo |
---|
Via dei Carpinoni, 20-22, 24126 Bergamo BG, Italia |
Risultati
Team | T | Esito |
---|---|---|
BocaBasket 89 Promo | 71 | Vittoria |
C.B. ALTO SEBINO | 57 | Sconfitta |
BocaBasket 89 Promo
# | Giocatore | Posizione | Minuti | T.L. fatti | Da 2 fatti | Da 3 fatti | Falli | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Savi Alberto | Ala/Guardia | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
9 | Bertazzoni Matteo | Ala/Guardia | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
10 | Tognoli Gabriele | Guardia | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 |
12 | Zangheri Andrea | Ala Grande/Centro | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
15 | Coletti Daniele | Ala Grande/Centro | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 11 |
17 | Gaiti Dario | Playmaker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Avino Marcoandrea | Ala piccola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Ongaro Andrea | Playmaker/Guardia | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
30 | Bellazzi Alessandro | Playmaker/Guardia | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 12 |
32 | Celeste Riccardo | Centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Rudari Marco | Ala Grande/Centro | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 14 |
77 | Zanellato Jacopo | Playmaker | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 12 |
Totale | 0 | 7 | 23 | 6 | 0 | 71 |
C.B. ALTO SEBINO
Posizione | Minuti | T.L. fatti | Da 2 fatti | Da 3 fatti | Falli | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |