BocaBasket 89 Promo
76 vs 57 Palaval

Dettagli
Data | Ora | League | Stagione | Match Day | Tempo pieno |
---|---|---|---|---|---|
16/12/2022 | 21:00 | Promozione | 2022/2023 | 16/12/2022 | 0' |
Court
Palestra Carpinoni - Bergamo |
---|
Via dei Carpinoni, 20-22, 24126 Bergamo BG, Italia |
Risultati
Team | T | Esito |
---|---|---|
BocaBasket 89 Promo | 76 | — |
Palaval | 57 | — |
BocaBasket 89 Promo
# | Giocatore | Posizione | Minuti | T.L. fatti | Da 2 fatti | Da 3 fatti | Falli | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Bertazzoni Matteo | Ala/Guardia | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 |
10 | Tognoli Gabriele | Guardia | 0 | 4 | 5 | 3 | 0 | 23 |
11 | Sciabbarrasi Dario | Playmaker | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 |
12 | Zangheri Andrea | Ala Grande/Centro | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 |
17 | Gaiti Dario | Playmaker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Avino Marcoandrea | Ala piccola | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
28 | Ongaro Andrea | Playmaker/Guardia | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
30 | Bellazzi Alessandro | Playmaker/Guardia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Celeste Riccardo | Centro | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 |
44 | Paolini Riccardo | Playmaker | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
45 | Rudari Marco | Ala Grande/Centro | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 10 |
77 | Zanellato Jacopo | Playmaker | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 |
Totale | 0 | 17 | 19 | 7 | 0 | 76 |
Palaval
Posizione | Minuti | T.L. fatti | Da 2 fatti | Da 3 fatti | Falli | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |