BocaBasket 89 Promo
93 vs 63
Aurora Trescore 1962


Dettagli
Data | Ora | League | Stagione | Match Day | Tempo pieno |
---|---|---|---|---|---|
14/10/2022 | 21:00 | Promozione | 2022/2023 | 14/10/2022 | 0' |
Court
Palestra Carpinoni - Bergamo |
---|
Via dei Carpinoni, 20-22, 24126 Bergamo BG, Italia |
Risultati
Team | T | Esito |
---|---|---|
BocaBasket 89 Promo | 93 | Vittoria |
Aurora Trescore 1962 | 63 | Sconfitta |
BocaBasket 89 Promo
# | Giocatore | Posizione | Minuti | T.L. fatti | Da 2 fatti | Da 3 fatti | Falli | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sonzogni Luca | Ala/Guardia | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
Savi Alberto | Ala/Guardia | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | |
9 | Bertazzoni Matteo | Ala/Guardia | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 |
9 | Tognoli Gabriele | Guardia | 0 | 3 | 6 | 2 | 0 | 21 |
0 | Zanellato Jacopo | Playmaker | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 9 |
12 | Zangheri Andrea | Ala Grande/Centro | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
18 | Avino Marcoandrea | Ala piccola | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 10 |
19 | Sciabbarrasi Dario | Playmaker | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 |
28 | Ongaro Andrea | Playmaker/Guardia | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
32 | Celeste Riccardo | Centro | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 10 |
33 | Paolini Riccardo | Playmaker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Rudari Marco | Ala Grande/Centro | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 11 |
Totale | 0 | 26 | 22 | 8 | 0 | 93 |
Aurora Trescore 1962
Posizione | Minuti | T.L. fatti | Da 2 fatti | Da 3 fatti | Falli | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 |