- #
- 62
- Nome
- Bambore Mohamed Cherif
- Nazionalità
Burkina Faso
- Squadra corrente
- BocaBasket 89 U13, Esploratori
- Campionati
- Under 13
- Stagioni
- 2022/2023, 2023/2024
Data | Casa | Risultati | Lontano | Ora |
---|---|---|---|---|
Cuoricino | 57 - 32 | ![]() | ||
BocaBasket 89 U13 ![]() | 57 - 18 | Sarezzo | ||
BocaBasket 89 U13 ![]() | 48 - 36 | ![]() | ||
Sarezzo | 34 - 43 | ![]() | ||
BocaBasket 89 U13 ![]() | 40 - 50 | Padernese | ||
Mozzo | 43 - 26 | ![]() | ||
BocaBasket 89 U13 ![]() | 55 - 45 | ![]() | ||
BocaBasket 89 U13 ![]() | 25 - 42 | ![]() | ||
BocaBasket 89 U13 ![]() | 8 - 49 | Mozzo | ||
San Zeno ![]() | 53 - 29 | ![]() |
Under 13
Stagione | Team | T.L. fatti | Da 2 fatti | Da 3 fatti | Falli | Punti | Par. gioc. | GS | MPG | FG% | FT% | 3P% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | - |