- #
- 26
- Nome
- Massari Luca
- Nazionalità
Italia
- Squadra corrente
- BOCA LIONS
- Campionati
- CSI LIONS
- Stagioni
- 2024/2025, 2023/2024
Data | Casa | Risultati | Lontano | Ora |
---|---|---|---|---|
BOCA LIONS ![]() | 43 - 60 | Or. Brembilla | ||
BOCA LIONS ![]() | 51 - 74 | ![]() | ||
GSB Bonate Sotto | 42 - 32 | ![]() | ||
BOCA LIONS ![]() | 42 - 56 | Ponte S.P. | ||
BOCA LIONS ![]() | 36 - 81 | ![]() | ||
PKM Dragonflies | 31 - 41 | ![]() | ||
Starlight Valmadrera ![]() | 60 - 37 | ![]() | ||
CPO Osnago | 63 - 31 | ![]() | ||
Casatesport | 42 - 45 | ![]() | ||
BoçaBasket 89 DR4 ![]() | 53 - 63 | Rovagnate | ||
B3 Basket ![]() | 74 - 44 | ![]() |
CSI LIONS
Stagione | Team | T.L. fatti | Da 2 fatti | Da 3 fatti | Falli | Punti | Par. gioc. | GS | MPG | FG% | FT% | 3P% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | - |