
- #
- 12
- Nome
- Rocca Francesco
- Nazionalità
Italia
- Posizione
- Ala/Guardia
- Squadra corrente
- BocaBasket 89 Seconda
- Campionati
- II^ Divisione
- Stagioni
- 2022/2023
Data | Casa | Risultati | Lontano | Ora |
---|---|---|---|---|
Pall. Ranica | 39 - 43 | ![]() | ||
BocaBasket 89 Seconda ![]() | 38 - 56 | ![]() | ||
A.S.D. Verdello BK ![]() | 46 - 55 | ![]() | ||
BocaBasket 89 Seconda ![]() | 52 - 61 | ![]() | ||
Pol. Bariano BK | 31 - 70 | ![]() | ||
BocaBasket 89 Seconda ![]() | 51 - 53 | ![]() | ||
BocaBasket 89 Seconda ![]() | 48 - 64 | ![]() | ||
Mafalda ![]() | 61 - 39 | ![]() |
II^ Divisione
Stagione | Team | T.L. fatti | Da 2 fatti | Da 3 fatti | Falli | Punti | Par. gioc. | GS | MPG | FG% | FT% | 3P% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | - |