- #
- 37
- Nome
- Scialli Francesco Mattia
- Nazionalità
- Italia
- Posizione
- Playmaker/Guardia
- Squadra corrente
- BOCA LIONS
- Campionati
- CSI LIONS
- Stagioni
- 2024/2025
Data | Casa | Risultati | Lontano | Ora |
---|---|---|---|---|
BOCA LIONS | 51 - 74 | BocaBasket 89 KEV | ||
GSB Bonate Sotto | 42 - 32 | BOCA LIONS | ||
BOCA LIONS | 42 - 56 | Ponte S.P. | ||
BOCA LIONS | 36 - 81 | Cral Dalmine | ||
PKM Dragonflies | 31 - 41 | BOCA LIONS | ||
BoçaBasket 89 DR4 | 44 - 62 | B3 Mapello | ||
BoçaBasket 89 DR4 | 53 - 63 | Rovagnate | ||
B3 Basket | 74 - 44 | BoçaBasket 89 DR4 | ||
BoçaBasket 89 DR4 | 41 - 77 | Olginate | ||
Almenno | 80 - 46 | BoçaBasket 89 DR4 |
CSI LIONS
Stagione | Team | T.L. fatti | Da 2 fatti | Da 3 fatti | Falli | Punti | Par. gioc. | GS | MPG | FG% | FT% | 3P% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | - |