
- #
- 1
- Nome
- Veronesi Lorenzo
- Nazionalità
Italia
- Squadra corrente
- BocaBasket 89 DR3
- Campionati
- Divisione Regionale 3
- Stagioni
- 2024/2025
Data | Casa | Risultati | Lontano | Ora |
---|---|---|---|---|
Robbiate ![]() | - | ![]() | ||
Aur. S. Francesco | 40 - 58 | ![]() | ||
BocaBasket 89 DR3 ![]() | 77 - 60 | G.S. DUE VI | ||
Cral Dalmine ![]() | 75 - 63 | ![]() | ||
BocaBasket 89 DR3 ![]() | 65 - 67 | ![]() | ||
Osio Sotto ![]() | 58 - 65 | ![]() | ||
BocaBasket 89 DR3 ![]() | 81 - 85 | ![]() | ||
Olginate ![]() | 53 - 56 | ![]() | ||
BocaBasket 89 DR3 ![]() | 69 - 57 | ![]() |
Divisione Regionale 3
Stagione | Team | T.L. fatti | Da 2 fatti | Da 3 fatti | Falli | Punti | Par. gioc. | GS | MPG | FG% | FT% | 3P% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | - |