1^ Divisione 2018-2019
Pos | Team | Vinte | Perse | Perc | GB | PF | PS | DIFF | L10 | STRK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Almennto | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 60.0 | 52.0 | 8.0 | 1-0 | V1 |
2 | Pol. La Torre Basket | 1 | 1 | 0.500 | 0.5 | 136.0 | 148.0 | -12.0 | 1-1 | S1 |
3 | Carnate | 1 | 1 | 0.500 | 0.5 | 126.0 | 133.0 | -7.0 | 1-1 | S1 |
4 | Palaval | 1 | 1 | 0.500 | 0.5 | 122.0 | 126.0 | -4.0 | 1-1 | S1 |
5 | Valmadrera | 1 | 1 | 0.500 | 0.5 | 114.0 | 107.0 | 7.0 | 1-1 | V1 |
6 | Chiavenna | 1 | 1 | 0.500 | 0.5 | 113.0 | 123.0 | -10.0 | 1-1 | S1 |
7 | DUE VI | 0 | 2 | 0.000 | 1.5 | 121.0 | 133.0 | -12.0 | 0-2 | S2 |
7 | Usmate | 0 | 2 | 0.000 | 1.5 | 121.0 | 137.0 | -16.0 | 0-2 | S2 |
9 | Basket Oggiono | 0 | 2 | 0.000 | 1.5 | 112.0 | 155.0 | -43.0 | 0-2 | S2 |
10 | Agrate Canarins | 0 | 2 | 0.000 | 1.5 | 108.0 | 114.0 | -6.0 | 0-2 | S2 |
11 | Polisportiva Bellano | 0 | 2 | 0.000 | 1.5 | 104.0 | 150.0 | -46.0 | 0-2 | S2 |
12 | U.S. Oratorio Airuno | 0 | 2 | 0.000 | 1.5 | 98.0 | 136.0 | -38.0 | 0-2 | S2 |
13 | Aur. S. Francesco | 0 | 2 | 0.000 | 1.5 | 90.0 | 138.0 | -48.0 | 0-2 | S2 |
14 | Cral Dalmine | 0 | 0 | 0.000 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
14 | Onyria Pallacanestro | 0 | 0 | 0.000 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
Così il campionato di PROMOZIONE 2017-2018 |
P |
G |
V |
S |
PF |
PS |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 |
EXCELSIOR BERGAMO |
52 |
26 | 26 | 0 | ||
#2 |
FERALL CAVENAGO BRIANZA |
44 |
26 | 22 | 4 | ||
#3 |
PALL. CONCOREZZO |
36 |
26 | 18 | 8 | ||
#4 |
POL. LIERNA |
30 |
26 | 15 | 11 | ||
#5 |
POL. BREMBATE SOPRA |
28 |
26 | 14 | 12 | ||
#6 |
U.S. BURAGHESE |
26 |
26 | 13 | 13 | ||
#7 |
BASKET PEDRENGO |
22 |
26 | 11 | 15 | ||
#8 |
LUSSANA BERGAMO |
22 |
26 | 11 | 15 | ||
#9 |
BASKET GALBIATE |
20 |
26 | 10 | 16 | ||
#10 |
CAMPETTO SONDRIO |
20 |
26 | 10 | 16 | ||
#11 |
BRIANZA LIVING POL. C.P.O. OSN |
18 |
26 | 9 | 17 | ||
#12 |
SCANZOROSCIATE BK VIRTUS |
16 |
26 | 8 | 18 | ||
#13 |
BAD BOYS BASKET BERGAMO |
16 |
26 | 8 | 18 | ||
#14 |
BOCA BASKET ’89 |
14 |
26 | 7 | 19 |